Aadress | Krunt m2 | Tüüp | Hind | |
---|---|---|---|---|
Pesapuu tee 1 | 3298 m2 | Ärimaa krunt | Broneeritud | Broneeri |
Pesapuu tee 2 | 3368 m2 | Elamumaa krunt | Broneeritud | Broneeri |
Pesapuu tee 3 | 3255 m2 | Ärimaa krunt | Broneeritud | Broneeri |
Pesapuu tee 4 | 3007 m2 | Elamumaa krunt | Broneeritud | Broneeri |
Pesapuu tee 5 | 3144 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pesapuu tee 6 | 3706 m2 | Krunt majaga | Müüdud | Broneeri |
Pesapuu tee 7 | 3277 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pesapuu tee 8 | 3815 m2 | Krunt majaga | Müüdud | Broneeri |
Pesapuu tee 9 | 3033 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pesapuu tee 10 | 4455 m2 | Elamumaa krunt | 178 000 € | Broneeri |
Pesapuu tee 11 | 3015 m2 | Krunt majaga | Müüdud | Broneeri |
Pesapuu tee 12 | 3122 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pesapuu tee 13 | 3005 m2 | Krunt majaga | Müüdud | Broneeri |
Pesapuu tee 14 | 3156 m2 | Krunt majaga | Müüdud | Broneeri |
Pesapuu tee 15 | 3006 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pesapuu tee 16 | m2 | Sotsiaalmaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pesapuu tee 17 | 3020 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pesapuu tee 19 | 3029 m2 | Krunt majaga | Müüdud | Broneeri |
Pesapuu tee 21 | 3320 m2 | Krunt majaga | 235 000 € | Broneeri |
Pesapuu tee 22 | 3030 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pesapuu tee 23 | 3126 m2 | Elamumaa krunt | Broneeritud | Broneeri |
Pesapuu tee 24 | 4165 m2 | Krunt majaga | Müüdud | Broneeri |
Pesapuu tee 25 | 3005 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pesapuu tee 27 | 3004 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pesapuu tee 29 | 3006 m2 | Krunt majaga | Broneeritud | Broneeri |
Pesapuu tee 35 | 3000 m2 | Elamumaa krunt | 145 000 € | Broneeri |
Pesapuu tee 37 | 3000 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pesapuu tee 39 | 3035 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pargimetsa tee 5 | 3037 m2 | Krunt majaga | Müüdud | Broneeri |
Pargimetsa tee 11 | 3051 m2 | Krunt majaga | Müüdud | Broneeri |
Pargimetsa tee 13 | 3021 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pargimetsa tee 15 | 3019 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pargimetsa tee 17 | 3035 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pargimetsa tee 19 | 3005 m2 | Elamumaa krunt | 114 000 € | Broneeri |
Pargimetsa tee 21 | 3001 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pargimetsa tee 23 | 3003 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pargimetsa tee 25 | 3038 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pargimetsa tee 26 | 4269 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pargimetsa tee 27 | 3000 m2 | Krunt majaga | Müüdud | Broneeri |
Pargimetsa tee 29 | 3028 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pargimetsa tee 31 | 3014 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Pargimetsa tee 33 | 3842 m2 | Elamumaa krunt | Müüdud | Broneeri |
Krunt m2 | |
Tüüp | |
Hind |
Maasaadused OÜ
indrek.migur@laam.ee +372 510 8726